TAISOX 3470 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.926 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 50 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 11.8 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 850 | % | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
维卡软化温度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 | 124 | °C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 170 到 190 | °C |
参数规格
说明书