品种 | 纯苯 | ||
地区 | 亚洲FOB韩国 | 亚洲FOB东南亚 | 亚洲CFR中国 |
单位 | 美元/吨 | 美元/吨 | 美元/吨 |
2月13日 | 871-872 | 867-868 | 880-881 |
2月14日 | 872-873 | 868-869 | 880-881 |
2月15日 | 893-894 | 891-892 | 900-901 |
2月16日 | 893-894 | 891-892 | 900-901 |
2月19日 | 907.7-908.7 | 904.5-905.5 | 900-901 |
2月20日 | 916.0-917.0 | 912.5-913.5 | 900-901 |
2月21日 | 908-909 | 904.5-905.5 | 900-901 |
2月22日 | 908-909 | 904.5-905.5 | 909-910 |
2月23日 | 909-910 | 906-907 | 909-910 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。