地区 | 欧洲FOB ARA | 美国FOB海湾 | 美国FOB海湾 |
单位 | 美元/吨 | 美分/磅 | 美元/吨 |
2月13日 | 1505-1506 | 70.95-71.45 | 1560.9-1571.9 |
2月14日 | 1515-1516 | 70.95-71.45 | 1560.9-1571.9 |
2月15日 | 1555-1556 | 73-73.5 | 1606-1617 |
2月16日 | 1535-1536 | 72.5-73 | 1595-1606 |
2月19日 | 1499-1500 | 72.5-73 | 1595-1606 |
2月20日 | 1519-1520 | 72.5-73 | 1595-1606 |
2月21日 | 1530-1531 | 74.2-74.7 | 1632.4-1643.4 |
2月22日 | 1536-1537 | 74.2-74.7 | 1632.4-1643.4 |
2月23日 | 1529-1530 | 74.2-74.7 | 1632.4-1643.4 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。