品种 | 纯苯 | |||
地区 | 欧洲CIF ARA | 欧洲FOB鹿特丹 | 美国FOB海湾 | 美国FOB海湾 |
单位 | 美元/吨 | 美元/吨 | 美分/磅 | 美元/吨 |
2月13日 | 852-853 | 852-853 | 294-294.1 | 882-882.3 |
2月14日 | 852-853 | 852-853 | 302.8-302.9 | 908.4-908.7 |
2月15日 | 884-885 | 884-885 | 312.8-312.9 | 938.4-938.7 |
2月16日 | 879-880 | 879-880 | 313.8-313.9 | 941.4-941.7 |
2月19日 | 899-900 | 8990-900 | - | - |
2月20日 | 903-905 | 903-905 | 311.9-312.1 | 935.7-936.3 |
2月21日 | 913-914 | 913-914 | 310-310.1 | 930-930.3 |
2月22日 | 905.5-906.5 | 928-929 | 310-310.1 | 930-930.3 |
2月23日 | 896.5-897.5 | 908-909 | 309-309.1 | 927-927.3 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网。