亚洲纯苯:10月09日亚洲纯苯(10.2-10.6)市场动态
来源:中国德富塑料网
时间: 2017-10-09
专题: 展会
品种 | 纯苯 |
地区 | 亚洲FOB韩国 | 亚洲FOB东南亚 | 亚洲CFR中国 |
单位 | 美元/吨 | 美元/吨 | 美元/吨 |
10月2日 | 770-771 | 765.5-766.5 | 784-785 |
10月3日 | 770-771 | 765.5-766.5 | 784-785 |
10月4日 | 767-768 | 762-763 | 782-783 |
10月5日 | 771-772 | 766-767 | 785-786 |
10月6日 | 784-785 | 779-780 | 795-796 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网