品种 | 苯乙烯 | ||
地区 | 欧洲FOB ARA | 美国FOB海湾 | 美国FOB海湾 |
单位 | 美元/吨 | 美分/磅 | 美元/吨 |
10月2日 | 1229-1230 | 53-53.5 | 1166-1177 |
10月3日 | 1229-1230 | 53-53.5 | 1166-1177 |
10月4日 | 1234-1235 | 53-53.5 | 1166-1177 |
10月5日 | 1259-1260 | 53.7-54.2 | 1181.4-1192.4 |
10月6日 | 1269.5-1270.5 | 53.7-54.2 | 1181.4-1192.4 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网