品种 | 纯苯 | |||
地区 | 欧洲CIF ARA | 欧洲FOB鹿特丹 | 美国FOB海湾 | 美国FOB海湾 |
单位 | 美元/吨 | 美元/吨 | 美分/磅 | 美元/吨 |
10月2日 | 775.5-776.5 | 775.5-776.5 | 265-265.1 | 795-795.3 |
10月3日 | 775.5-776.5 | 775.5-776.5 | 265-265.1 | 795-795.3 |
10月4日 | 769.5-770.5 | 769.5-770.5 | 265-265.1 | 795-795.3 |
10月5日 | 775.5-776.5 | 775.5-776.5 | 270-270.1 | 810-810.3 |
10月6日 | 775.5-776.5 | 775.5-776.5 | 266-266.1 | 798-798.3 |
更多塑料机械信息请登录德富塑料网!(原中国乐从塑料网,始于2002年,是基于广东乐从德富塑料城搭建的, 华南塑化行业首选塑料原料、塑料制品、塑料机械信息一站式采购平台。更新、更全的塑料行情、塑料资讯尽在德富塑料网