GP-535N 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 | 3.7 | g/10min | ASTM-D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 45 | MPa | ASTM-D638 |
拉伸模量 | 2744 | MPa | ASTM-D638 |
伸长率 | 2 | % | ASTM-D638 |
弯曲强度 | 94 | MPa | ASTM-D790 |
弯曲模量 | 3038 | MPa | ASTM-D790 |
IZOD缺口冲击强度 | 1.7 | kg-cm/cm | ASTM-D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 89.4 | ℃ | ASTM-D648 |
维卡软化点 | 98.3 | ℃ | ASTM-D1525 |
参数规格
说明书