Rynite® FR530 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.68 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 95 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 11200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 9700 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 10500 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 243 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 225 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 220 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 0.400 mm | 155 | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 155 | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 155 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | |||
| 1 kHz | 3.80 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.70 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 4.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | |||
| 1 kHz | 1.1E-6 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.8E-6 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.010 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.350 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 33 | % |
参数规格
说明书