C2100 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模塑收缩量 (Flow) | 0.005-0.007 | cm/cm | ASTM D 955 |
| 熔体流动速率 (cm/10min,melt volume rate,MVR at 260C/5.0 kg) | 16 | g/10min | ISO 1133 |
| 粘度 (MV,260 C,1500 1/sec) | 311000 | cP | DIN 54811 |
| 含湿量(最大) (23℃) | 0.6 | % | ISO 62 |
| 吸湿率(平衡) ((23 C/50%RH)1L) | 0.2 | % | ISO 15512 |
| 密度 | |||
| 1.2 | g/cc | ASTM D 792 | |
| 1.2 | g/cc | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 | ISO 527 | ||
| (5 mm/min) | 45 | MPa | |
| (50 mm/min) | 50 | MPa | |
| (5 mm/min) | 50 | MPa | |
| (50 mm/min) | 60 | MPa | |
| 却贝冲击值 | ISO 179/1eA | ||
| (at-30C,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62) | 1.9 | J/m | |
| (23C,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62) | 4.7 | J/m | |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2.6 | GPa | ISO 527 |
| IZOD冲击值 | |||
| (80*10*4+23C) | 46 | kJ/m | ISO 178/1A |
| (80*10*4+23C) | NB | - | ISO 178/1U |
| (80*10*4-30C) | NB | - | ISO 178/1U |
| (80*10*4-30C) | 17 | kJ/m | ISO 178/1A |
| 挠曲模量 (2mm/min) | 2.5 | GPa | ISO 178 |
| 屈服挠曲强度 (2mm/min) | 85 | MPa | ISO 178 |
| 硬度 | |||
| 123 | - | ISO 2039/2 | |
| 104 | MPa | ISO 2039/1 | |
| 泰伯磨耗值 (CS-17,1kg) | 62 | GE Test | |
| 拉伸率 | ISO 527 | ||
| (50 mm/min) | Min 50 | % | |
| (5 mm/min) | 60 | % | |
| (5 mm/min) | 4 | % | |
| (50 mm/min) | 4 | % |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比较性漏电指数 | 250 | V | IEC 60112/3rd |
| 表面电阻率 (ROA) | Min 1e+015 | Ohm | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | Min 1e+015 | Ohm-cm | IEC 60093 |
| 电弧电阻 (Tungsten) | 5 | sec | ASTM D 495 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | ||
| 17 | kv/mm | ||
| 25 | kv/mm | ||
| 35 | kv/mm | ||
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 2.6 | |||
| 3 | |||
| 介电损耗因数 | IEC 60250 | ||
| 0.005 | |||
| 0.008 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性 | UL 94 | ||
| V-0 | |||
| V-0 | |||
| 灼热丝试验 (passes at 1mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-1 |
| 维卡软化点 | ISO 306 | ||
| 136 | ℃ | ||
| 138 | ℃ | ||
| 导热率 | 0.2 | W/m-K | ISO 8302 |
| 含氧指数 | 32 | % | ISO 4589 |
| 热畸变温度 | |||
| (HDT/Be,0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm) | 128 | ℃ | ISO 75/Be |
| (HDT/Ae,1.82MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm) | 112 | ℃ | ISO 75/Ae |
| UL热指数 | UL 746B | ||
| 125 | ℃ | ||
| 60 | ℃ | ||
| 115 | ℃ | ||
| 可燃性测试 (mm,IEC Needle Flame Test,10s,passes at) | 1.6 | IEC 60695-2-2 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球体压力测试 (125C+/-2C) | passes | IEC 60035-1 |
参数规格
说明书