规格级别: 标准 合金, 电镀
备注说明: 标准和电镀品级
T45 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1100 | Kg/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 螺旋线流动长度 (260℃.2x8.7mm) | 450 | mm | |
| 熔融指数 (260℃) | 12 | cm/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | ISO 2577 | ||
| (500bar) | 0.55-0.75 | % | |
| (500bar) | 0.55-0.75 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 36 | kJ/m | ISO 180-1A |
| 拉伸强度 (50mm/min) | 40 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2100 | MPa | ISO 527 |
| 屈服应力 (50mm/min) | 49 | MPa | ISO 527 |
| 断裂点伸长率 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
| 屈服应变 (50mm/min) | 3.7 | % | ISO 527 |
| IZOD冲击强度 (23℃) | N | kJ/m | ISO 180-1U |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 40 | kJ/m | ISO 180-1A |
| IZOD冲击强度 (-30℃) | N | kJ/m | ISO 180-1U |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1E16 | Ω | IEC 93 |
| 体积电阻率 | 1E16 | Ω.m | IEC 93 |
| 抗电弧径迹性 (溶液A) | 275 | 等级 | IEC 112 |
| 损耗因子 (100HZ) | 35 | 0.0001 | IEC 250 |
| 相对介电常数 (1MHZ) | 3.0 | IEC 250 | |
| 损耗因子 (1MHZ) | 85 | 0.0001 | IEC 250 |
| 相对介电常数 (100HZ) | 3.1 | IEC 250 | |
| 介电强度 | 35 | KV/mm | IEC 243-1 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 260 | ℃ | ISO 294 |
| 注射速度 | 240 | mm/s | ISO 294 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | ASTM E 831 | ||
| (23至55℃) | 0.85 | 10-4/K | |
| (23至55℃) | 0.90 | 10-4/K | |
| 热变形温度 (0.45MPa) | 112 | ℃ | ISO 75 |
| 维卡软化温度 (50N;50K/h) | 110 | ℃ | ISO 306 |
| 热变形温度 (1.80MPa) | 95 | ℃ | ISO 75 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸湿性 (23℃/50%相对湿度) | 0.2 | % | ISO 62 |
| 吸水性 (23℃饱和吸水) | 0.7 | % | ISO 62 |
参数规格
说明书