中国德富塑料网最新资讯:本周德富塑料城PE市场综述:
聚乙烯(PE)市场:本周PE市场价格行情以跌为主,跌幅在20-400元不等,极少数牌号因资源紧缺有100元以内涨幅。本周市场缺乏利好因素显露,大盘行情延伸低迷探跌格局。综合多方因素分析,主要受到下述几点因素的共同影响:首先,国际原油、外盘长期处于疲软状态,打击市场心态。其次,部分石化企业因出货受阻下调出厂价,进一步削弱成本支撑。最后是,下游工厂表现消极,需求面长期积弱得不到有效改善,始终如一制约行情。目前大部分贸易商看跌情绪较重,多为规避后市风险而让利积极走货,但收效甚微。预计,短期的市场可能仍将面临一定的下行压力,后市继续关注石化价格政策的调整方向。周末,低压市场各品种走势基本一致,跌幅在50-250元。高压、线型市场气氛沉闷,行情稳中走跌。周末,拉丝料市场主流价格报10300-11000元;薄膜料市场主流价格报9000-11000元,注塑料市场主流价格报9000-11700元;中空料市场主流价格报9000-11000元;高压涂覆市场主流价格报11500-13100元,薄膜料市场主流价格报10850-12500元;线型薄膜料市场主流价格报9500-10500元。
一周市场价格波动:
产品 | 牌号 | 厂家 | 6日 | 2日 | 涨跌价 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 9600 | 10000 | -400 |
HDPE | 5502 | 盘锦乙烯 | 8900 | 8950 | -50 |
HDPE | 8007 | 宁夏宝丰 | 9100 | 9100 | 0 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 8600 | 8900 | -300 |
HDPE | 8916 | 福建联合 | 9700 | 10000 | -300 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 9150 | 9150 | 0 |
HDPE | 9003 | 台湾塑胶 | 10950 | 10950 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 8900 | 9000 | -100 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 8800 | 9000 | -200 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10600 | 10500 | 100 |
HDPE | 5021Y | 中海壳牌 | 9400 | 9400 | 0 |
HDPE | 5121B | 中海壳牌 | 9650 | 9700 | -50 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 5421B | 中海壳牌 | 9830 | 9850 | -20 |
HDPE | 5502BN | 沙特菲利普 | 9000 | 9000 | 0 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | 8900 | 9000 | -100 |
HDPE | 5502W | 武汉SK | 9050 | 9500 | -450 |
HDPE | 7000F | 泰国宝麟 | 9100 | 9100 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 9000 | 9100 | -100 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 8700 | 8700 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 8650 | 9250 | -600 |
HDPE | DMDB-8916 | 茂名石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 9280 | 9300 | -20 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 9000 | 9000 | 0 |
HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 9250 | 9450 | -200 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 8750 | 9000 | -250 |
HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森美孚 | 9450 | 9550 | -100 |
HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 11000 | 10900 | 100 |
HDPE | ME9180 | 韩国LG | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 8950 | 9100 | -150 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 9400 | 9700 | -300 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 10600 | 10700 | -100 |
LDPE | 2420D | 中海壳牌 | 10600 | 10600 | 0 |
LDPE | 2420H | 兰州石化 | 9250 | 9300 | -50 |
LDPE | 2420H | 中海壳牌 | 11400 | 11600 | -200 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 9750 | 9580 | 170 |
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 9800 | 9950 | -150 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 9480 | 9400 | 80 |
LDPE | 2426K | 泰国 | 9450 | 9350 | 100 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 9950 | 9950 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 9800 | 10000 | -200 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 9580 | 9500 | 80 |
LDPE | C150Y | 马来西亚大藤 | 9550 | 9550 | 0 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 10550 | 10700 | -150 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔 | 9400 | 9600 | -200 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔 | 9400 | 9550 | -150 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔 | 10600 | 10600 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
LLDPE | 7050 | 福建联合 | 8650 | 8650 | 0 |
LLDPE | 2001T | 广州石化 | 8700 | 8750 | -50 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 9650 | 9800 | -150 |
LLDPE | 3518CB | 美国埃克森美孚 | 8800 | 8650 | 150 |
LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 8680 | 8600 | 80 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆炼化 | 8550 | 8550 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建炼化 | 8450 | 8450 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 抚顺石化 | 8400 | 8400 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 8500 | 8450 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 8500 | 8400 | 100 |
LLDPE | DFDC-7050 | 科威特EQUATE | 9050 | 9150 | -100 |
LLDPE | DNDA-7144 | 广州石化 | 9750 | 9720 | 30 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 9830 | 9900 | -70 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 9250 | 9250 | 0 |
LLDPE | LL1002KW | 新加坡埃克森美孚 | 9150 | 9260 | -110 |
LLDPE | Q2018H | 卡塔尔 | 9000 | 9200 | -200 |
乙烯:本周乙烯市场价格大稳小扬,其中CFR东北亚小涨,CFR东南亚价格稳定。本周来,国际原油维持震荡走势,加之下游厂家需求迟迟难以升温,乙烯上行阻力较大。好在,厂家装置进入检修期,11月乙烯供应仍相对稳定,对价格形成支撑。不过,买卖双方有价差较大,终端用户不愿出更高的价格成交。预计,后市乙烯市场维持稳定格局的可能性较大。周四(10月29日)乙烯单体价格在1009-1011美元/吨(CFR东北亚),上涨10美元/吨,1009-1011美元/吨(CFR东南亚),持稳。
日期 | 乙烯 | |
CFR东北亚 | CFR东南亚 | |
2015年11月2日 | 999-1001 | 1009-1011 |
2015年11月3日 | 1009-1011 | 1009-1011 |
2015年11月4日 | 1009-1011 | 1009-1011 |
2015年11月5日 | 1009-1011 | 1009-1011 |
2015年11月6日 | 1009-1011 | 1009-1011 |
外盘:本周PE美金市场除了低压市场除拉丝价格坚挺外,其他品种均有下跌。供应充足,进口量开始呈现走高趋势。加之上游油价下滑下游需求状况不佳等多方面不利因素的共同打压导致美金市场难有喘息的机会。亚洲HDPE市场价格个别下跌。主流报价:拉丝料在1149-1151美元/吨(CFR中国),1169-1171美元/吨(CFR东南亚),均持稳;注塑料在1149-1151美元/吨(CFR中国),1169-1171美元/吨(CFR东南亚),均持稳;膜料在1149-1151美元/吨(CFR中国),下跌5美元/吨,1169-1171美元/吨(CFR东南亚),持稳;吹塑料在1134-1136美元/吨(CFR中国),1144-1146美元/吨(CFR东南亚),均持稳。亚洲LDPE市场价格下跌。最新主流报价在1169-1171美元/吨(CFR中国),下跌40美元/吨,1179-1181美元/吨(CFR东南亚),下跌40美元/吨。周四(10月29日)乙烯单体价格在1009-1011美元/吨(CFR东北亚),上涨5美元/吨,1009-1011美元/吨(CFR东南亚),持稳。亚洲LLDPE市场价格稳中上涨。最新主流报价在1099-1101美元/吨(CFR中国),持稳,1169-1171美元/吨(CFR东南亚),上涨20美元/吨。
原油:本周国际原油价格以跌为主。盘面来看,周初,原油价格受到美国原油钻井平台数量再度下降的利好影响,同时,由于巴西国家石油公司出现罢工事件,以及利比亚石油从港口运输受阻的事件,推动油价大幅攀升。但是,由于美国原油库存连续第六周增加,油价回吐了之前一个交易日的大部分涨幅,且俄罗斯的产量数据强劲。另外,加上美元指数继续走强,以及供应过剩持续发酵的打压,油价震荡回落。周末受美元走强等因素影响,国际油价6日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌91美分,收于每桶44.29美元。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌56美分,收于每桶47.24美元。
取价日期 | NymexWTI | ICE布伦特 | OPEC一揽子 | |||||
价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | |
2015/11/3 | 46.14 | ↓0.45 | 12 | 48.79 | ↓0.77 | 12 | 43.66 | ↓0.68 |
2015/11/4 | 47.9 | ↑1.76 | 12 | 50.54 | ↑1.75 | 12 | 44.01 | ↑0.35 |
2015/11/5 | 46.32 | ↓1.58 | 12 | 48.58 | ↓1.96 | 12 | 43.94 | ↓0.07 |
2015/11/6 | 45.2 | ↓1.12 | 12 | 47.98 | ↓0.6 | 12 | 44.43 | ↑0.49 |
更多塑料资讯尽在中国德富塑料网!