中国德富塑料网最新资讯:本周德富塑料城硬胶市场综述:
ABS树脂市场:本周ABS市场劣势难改,基本上延伸上周末震荡盘软行情。基本面来看,除了需求状况持续低迷之外,成本支撑力的减弱也令市场产生较重的悲观情绪,尤其是苯乙烯市场价格下滑以及部分石化厂价格的下调对市场影响较大。鉴于上游行情疲弱,市场缺乏热点,预计,短线市场还将维持稳中带跌行情。周末,ABS树脂通用料市场主流价格报:8800-11400元;AS市场主流价格报:8480-9800元。
聚苯乙烯(PS)市场:本周PS市场受利空主导,局部有50-150元不等的幅度。本周来,市场基本面无利好因素带动,由于苯乙烯单体走跌,部分石化企业有降价销售政策出台,加之需求状况低迷令市场贸易商心态松动,纷纷让利减仓以规避风险。预计,若无实质性利好带动,短期内PS还将延伸大稳小软的发展态势。周末,透苯市场主流价格报8100-10300元/吨;改苯市场主流价格报8300-10200元/吨。
一周市场价格波动:
产品 | 牌号 | 厂家 | 6日 | 2日 | 涨跌价 |
ABS | 275 | 盘锦乙烯 | 9350 | 9350 | 0 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 9450 | 9480 | -30 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 9500 | 9500 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 8950 | 9000 | -50 |
ABS | 0215ASQ | 吉林石化 | 8950 | 8950 | 0 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 9050 | 9080 | -30 |
ABS | 749SK | 镇江奇美 | 10400 | 10450 | -50 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 9150 | 9150 | 0 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 12700 | 12700 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 9350 | 9500 | -150 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 9300 | 9500 | -200 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 11400 | 11400 | 0 |
ABS | CF-610A | 常塑新材料 | 16000 | 15900 | 100 |
ABS | D-1200 | 镇江奇美 | 18000 | 18000 | 0 |
ABS | D-180 | 镇江奇美 | 10600 | 11100 | -500 |
ABS | D-190 | 镇江奇美 | 9400 | 9500 | -100 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 8850 | 8980 | -130 |
ABS | GA850 | 泰国宝麟 | 9800 | 9800 | 0 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 8900 | 8980 | -80 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 8900 | 8950 | -50 |
ABS | GP22 | 韩国巴斯夫 | 10400 | 10500 | -100 |
ABS | HP-171 | 中海油LG | 9100 | 9230 | -130 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 9400 | 9600 | -200 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 11900 | 12000 | -100 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 12600 | 12800 | -200 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 9800 | 9950 | -150 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 9350 | 9500 | -150 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 15350 | 15700 | -350 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 18000 | 18000 | 0 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 18400 | 18500 | -100 |
ABS | TR-557 | 韩国LG | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | TR-557I | 韩国LG | 15500 | 15500 | 0 |
ABS | VH-0816T | 山东东聚 | 18500 | 18500 | 0 |
AS | 2200AE | 宁波台化 | 8480 | 8550 | -70 |
AS | 80HF | 宁波LG甬兴 | 8480 | 8550 | -70 |
AS | 80HF-ICE | 宁波LG甬兴 | 8500 | 8580 | -80 |
AS | PN-117L200 | 镇江奇美 | 9800 | 10200 | -400 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 8750 | 8800 | -50 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 8730 | 8800 | -70 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8150 | 8050 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 8150 | 8250 | -100 |
GPPS | 1050 | 三水道达尔 | 8300 | 8500 | -200 |
GPPS | 1441 | 三水道达尔 | 8300 | 8450 | -150 |
GPPS | 535LF | 湛江新中美 | 8100 | 8200 | -100 |
GPPS | 666H | 香港陶氏 | 8600 | 9500 | -900 |
GPPS | GP150 | 泰国宝麟 | 8550 | 9250 | -700 |
GPPS | GPPS-123P | 上海赛科 | 8500 | 8500 | 0 |
GPPS | MW-1-301 | 新加坡电气化学 | 10300 | 10450 | -150 |
GPPS | N1841H | 香港石化 | 8750 | 8800 | -50 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 8300 | 8450 | -150 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 8300 | 8450 | -150 |
GPPS | SKG-118 | 汕头爱思开 | 8400 | 8400 | 0 |
HIPS | 1173 | 香港陶氏 | 9900 | 10000 | -100 |
HIPS | 1180 | 香港陶氏 | 10200 | 10400 | -200 |
HIPS | 4241 | 三水道达尔 | 8450 | 9100 | -650 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 8300 | 8400 | -100 |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 8380 | 8350 | 30 |
HIPS | HI650 | 泰国宝麟 | 8300 | 8360 | -60 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 8350 | 8450 | -100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 8450 | 8450 | 0 |
HIPS | SKH-128G | 汕头爱思开 | 8900 | 8900 | 0 |
外盘:本周硬胶市场气氛静淡,价格持稳。亚洲ABS最新主流报价在1243-1245美元/吨(CFR东南亚),1238-1240美元/吨(CFR中国)。亚洲PS市场主流报价,GPPS在1058-1060美元/吨(CFR东南亚/中国)。HIPS在1124-1126美元/吨(CFR东南亚),1144-1146美元/吨(CFR中国),均持稳。
苯乙烯:本周,苯乙烯市场小幅走低。由于国际原油价格大幅下滑,外加苯乙烯进入传统淡季令苯乙烯市场失去支撑。目前供需僵持,买盘按需,抵港货源增加,各方多保持观望。预计近期苯乙烯价格短时窄盘为主,长期依旧看空。周四,苯乙烯单体价格在948-949美元/吨(CFR中国)。人民币价格在7750-7800元(张家港),均持稳。
日期 | 苯乙烯 | 纯苯 | |
CFR中国 | FOB韩国 | FOB韩国 | |
2015年11月2日 | 935.5-936.5 | 912.5-913.5 | 602-603 |
2015年11月3日 | 925-926 | 902-903 | 609-610 |
2015年11月4日 | 925-926 | 902-903 | 631-632 |
2015年11月5日 | 925-926 | 902-903 | 631-632 |
2015年11月6日 | 923-924 | 900-901 | 631.5-632.5 |
原油:本周国际原油价格以跌为主。盘面来看,周初,原油价格受到美国原油钻井平台数量再度下降的利好影响,同时,由于巴西国家石油公司出现罢工事件,以及利比亚石油从港口运输受阻的事件,推动油价大幅攀升。但是,由于美国原油库存连续第六周增加,油价回吐了之前一个交易日的大部分涨幅,且俄罗斯的产量数据强劲。另外,加上美元指数继续走强,以及供应过剩持续发酵的打压,油价震荡回落。周末受美元走强等因素影响,国际油价6日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌91美分,收于每桶44.29美元。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌56美分,收于每桶47.24美元。
取价日期 | NymexWTI | ICE布伦特 | OPEC一揽子 | |||||
价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 价格 | 涨跌 | |
2015/11/3 | 46.14 | ↓0.45 | 12 | 48.79 | ↓0.77 | 12 | 43.66 | ↓0.68 |
2015/11/4 | 47.9 | ↑1.76 | 12 | 50.54 | ↑1.75 | 12 | 44.01 | ↑0.35 |
2015/11/5 | 46.32 | ↓1.58 | 12 | 48.58 | ↓1.96 | 12 | 43.94 | ↓0.07 |
2015/11/6 | 45.2 | ↓1.12 | 12 | 47.98 | ↓0.6 | 12 | 44.43 | ↑0.49 |
更多塑料资讯尽在中国德富塑料网!