- 规格用途
-
规格级别 耐低温 其它 吹塑,挤出 外观颜色 该料用途 透明板,透明射吹瓶 备注说明 无规共聚合物,超高透明性,低温耐冲击性佳,印刷性佳
- 技术参数
规格级别: 耐低温 吹塑,挤出
产品用途: 透明板,透明射吹瓶
备注说明: 无规共聚合物,超高透明性,低温耐冲击性佳,印刷性佳
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.901 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率 ((230°C/2.16 kg)) | 8 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 (流动) | 1.5 | % | ASTM D955 |
| 洛氏硬度 ((R 计秤)) | 85 | ASTM D785 |
ST866M 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 ((屈服)) | 30.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 ((屈服)) | 13 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1100 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 ((23°C)) | 35 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 ((0.45 MPa, 未退火)) | 84 | °C | ASTM D648 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 65 | °C | |
| 3.00 mm | 65 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 65 | °C | |
| 3.00 mm | 65 | °C | |
| RTI Str | UL 746 | ||
| 1.50 mm | 65 | °C | |
| 3.00 mm | 65 | °C |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐电弧性 ((1.50 mm)) | PLC 4 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数 ((CTI) (1.50 mm)) | PLC 0 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数 ((HAI)) | UL 746 | ||
| 1.50 mm | PLC 0 | ||
| 3.00 mm | PLC 0 | ||
| 高电压电弧起痕速率 ((HVTR) (1.50 mm)) | PLC 0 | UL 746 | |
| 热丝引燃 ((HWI)) | UL 746 | ||
| 1.50 mm | PLC 3 | ||
| 3.00 mm | PLC 2 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm, ALL | HB | ||
| 3.00 mm, ALL | HB |
参数规格
说明书