Globalene® 7433 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.896 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 7.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 1.3 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 80 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 26.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 7.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1350 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 98 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (-18°C) | 1100 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature | 92 | °C | ASTM D648 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Drop Weight Impact Strength (-29°C) | 28.5 | J | 内部方法 |
参数规格
说明书