MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in opaque colors only
附加功能
Makrolon® 6485 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 460 | °C | ASTM D1929 |
| Glow Wire Test | EDF HN60 E.02 | ||
| 1.50 mm | 750 | °C | EDF HN60 E.02 |
| 3.00 mm | 750 | °C | EDF HN60 E.02 |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Self Ignition Temperature | 540 | °C | ASTM D1929 |
| 补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFR,(,,)-09-9 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全断裂 | 14 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全断裂 | 12 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 50.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5200 | N | ISO 6603-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 9 | 142 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 225 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.750 mm | V-1 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 11 | 36 | % | ISO 4589-2 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Pellets |
| 2 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 3 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 2 mm/min |
| 7 . | Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
| 8 . | Based on ISO 180-A, 3 mm |
| 9 . | 10°C/min |
| 10 . | Cross-flow |
| 11 . | 程序 A |
参数规格
说明书