ExxonMobil™ HDPE HTA 001HD 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
190°C/21.6 kg | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/5.0 kg | 0.32 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD | 1200 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD | 1200 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服 | 41.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服 | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂 | 59.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 56.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 220 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 430 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 | 190 | g | ASTM D1709A |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD | 8.0 | g | ASTM D1922 |
TD | 30 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 126 | °C | ASTM D1525 |
参数规格
说明书