| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 熔融体积流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直 | 1.7 | % | |
| 流动 | 1.8 | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.30 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 89 | ||
| R 计秤 | 120 | ||
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | ||
| H 358/30 | 192 | MPa | |
| H 961/30 | 170 | MPa | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-1 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 66.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 11 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 23 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2400 | MPa | |
| 1000 hr | 1600 | MPa | |
| 弯曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 | 
| 泊松比 | 0.37 | ||
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 7.0 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 130 | kJ/m² | |
| 23°C | 160 | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 5.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 6.0 | kJ/m² | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 164 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融温度 2 | 178 | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| 垂直 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
| 退火温度 | 160 | °C | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 燃烧速率 3 (1.00 mm) | 28 | mm/min | ISO 3795 | 
| UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.8 mm | HB | ||
| 1.5 mm | HB | ||
| FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 | 
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 熔体密度 | 1.18 | g/cm³ | |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| Emission | < 8 | ppm | VDA 275 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 80 | °C | |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 210 到 220 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
| 模具温度 | 80 到 100 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
| 保压 | 80.0 到 100 | MPa | |
| Drying Recommended | yes | ||
| Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min | 



 
             
             
             
             
             
             
            
