颜色 | |
特性 | 耐化学性;高强度;耐高温;填料:玻璃纤维增强材料;33% 填料按重量 |
应用领域 | 电气应用 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
23℃ | g/cm³ | 1.29到1.78 | ||
-- | 1.33到1.73 | |||
23℃ | % | 0.14到1.0 | ||
23℃,24hr | % | 0.30到0.51 | ||
平衡,23℃,50%RH | % | 0.21到1.2 | ||
横向流动:23℃ | mm/mm | 119.4E-3到0.254 | ||
23℃,24hr | % | 0.12到0.30 | ||
流动:23℃ | mm/mm | 48.3E-3到129.5E-3 | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | 23℃ | 125 | ||
23℃ | MPa | 5337.93到17586.21 | ||
MPa | 5200.0到18344.83 | |||
断裂,23℃ | MPa | 162.76到199.31 | ||
屈服,23℃ | % | 1.5到2.6 | ||
23℃ | MPa | 88.28到260.0 | ||
屈服,23℃ | MPa | 12.62到270.34 | ||
断裂,23℃ | MPa | 108.28到262.76 | ||
23℃ | MPa | 137.93到392.41 | ||
剪切强度 | 23℃ | MPa | 88.28到107.59 | |
23℃ | MPa | 8827.59到14482.76 | ||
屈服,23℃ | MPa | 102.76到362.76 | ||
泊松比 | 23℃ | 0.41 | ||
压缩强度 | 23℃ | MPa | 142.76到196.55 | |
屈服,23℃ | % | 1.4到2.5 | ||
23℃ | MPa | 5137.93到18620.69 | ||
MPa | 126.21到364.14 | |||
断裂,23℃ | % | 1.5到3.1 | ||
% | 1.0到2.5 | |||
拉伸模量 | 摩擦系数 | 0.15到0.52 | ||
屈服,23℃ | MPa | 68.97到250.34 | ||
断裂,23℃ | MPa | 131.72到400.0 | ||
23℃ | J | 0.78到2.04 | ||
kJ/m² | 0.556到3.158 | |||
kJ/m² | 4.365到15.786 | |||
J/m | 0.066到0.351 | |||
J/m | 0.008到0.042 | |||
简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | 4.178到19.964 | |
23℃ | N.m | 138.05到788.50 | ||
23℃ | kJ/m² | 1.300到3.343 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
流动 | mm/mm/°C | 195.6E-5到25.4E-5 | ||
-- | °C | 310到312 | ||
维卡软化点 | °C | 258到313 | ||
RTI Imp | °C | 118到150 | ||
RTIElec | °C | 140到150 | ||
流动 | mm/mm/°C | 38.1E-5到50.8E-5 | ||
1.8MPa,未退火 | °C | 249到304 | ||
流动 | mm/mm/°C | 185.4E-5到25.4E-5 | ||
-- | °C | 299到315 | ||
8.0Mpa,未退火 | °C | 165到230 | ||
1.8MPa,未退火 | °C | 247到292 | ||
0.45MPa,退火 | °C | 296到320 | ||
0.45MPa,未退火 | °C | 275到308 | ||
RTI | °C | 119到150 | ||
连续使用温度 | °C | 140到186 | ||
横向 | mm/mm/°C | 68.6E-5到127.0E-5 | ||
1.8MPa,退火 | °C | 283到300 | ||
横向 | mm/mm/°C | 63.5E-5到177.8E-5 | ||
0.45MPa,未退火 | °C | 273到312 | ||
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
漏电起痕指数 | V | 593到600 | ||
23℃ | ohms·cm | 1.0E+3到2.5E+15 | ||
V/mil | 420到1100 | |||
ohms·cm | 1.0E+15到2.6E+16 | |||
4.9E-3到0.015 | ||||
3.66到5.52 | ||||
4.0E-3到0.017 | ||||
-- | ohms | 1.0E+2到2.5E+15 | ||
23℃ | V/mil | 450到590 | ||
3.66 | ||||
相比耐漏电起痕指数 | CTI | V | 548到600 | |
-- | ohms | 1.0E+5到2.5E+16 | ||
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
极限氧指数 | % | 23到25 | ||
灼热丝易燃指数 | °C | 743到960 | ||
热灯丝点火温度 | °C | 721到926 |
参数规格
说明书