颜色 | |
特性 | 耐水解;玻纤增强;填料;玻璃纤维增强材料;30%;填料按重量;填料;玻璃纤维增强材料;30%;填料按重量 |
应用领域 | 汽车领域;电子领域;电气领域;家用电器;工业机械;电动工具 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | 1.35 | g/cm³ | |
收缩率 | MD2:23°C,72小时 | ISO2577 | 0.20to0.50 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 5.5 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 9500 | Mpa | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO527-2/5 | 170 | Mpa |
伸长率 | 断裂 | ISO527-2/5 | 3.0 | % |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m² |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 255 | °C |
维卡软化点 | ISO306/B50 | 255 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 258to262 | °C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+13 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧速率 | FMVSS302 | <100 | mm/min |
参数规格
说明书