颜色 | |
特性 | 填料:玻璃纤维增强材料;30% 填料按重量 |
应用领域 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 7.0 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 1.7 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 9600 | Mpa | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO527-2/1A/5 | 175 | Mpa |
伸长率 | 断裂 | ISO527-2/1A/5 | 4.0 | % |
弯曲模量 | ISO178 | 8800 | Mpa | |
弯曲强度 | ISO178 | 275 | Mpa | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | |
-30°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/Bf | 250 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/Af | 235 | °C | |
维卡软化点 | ISO306/B50 | 250 | °C | |
熔融温度 | ISO11357 | 260 | °C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+12 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 550 | V | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧速率 | FMVSS302 | 0.0 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | |
灼热丝易燃指数 | 2.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C |
参数规格
说明书