颜色 | |
特性 | 玻纤增强 |
应用领域 | 纤维;高流动性的无规共聚;适合注塑成型;产品带抗静电成分;具有透明度高;光泽好;可用于家用器皿;盖帽和食品包装 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm | |
熔体质量流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 38 | g/10min |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 13 | % |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R标尺 | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 320 | Mpa | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 12500 | Mpa | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
参数规格
说明书