| 颜色 | |
| 特性 | 热稳定;高强度;玻纤增强 |
| 应用领域 | 汽车领域 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 1.1 | % |
| 流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | |
| 吸水率 | 饱和, 23°C, 2.00 mm | ISO 62 | 5.7 | % |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | ISO 62 | 1.8 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 11000 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 200 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527-2 | 3.0 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9500 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 280 | Mpa | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 75 | kJ/m² |
| -40°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO 180/1A | 12 | kJ/m² | |
| -40°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m² | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 261 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 252 | °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 262 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
| 流动 : -40 到 23°C | ISO 11359-2 | 2.4E-5 | cm/cm/°C | |
| 流动 : 55 到 160°C | ISO 11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 | ISO 11359-2 | 8.3E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 : -40 到 23°C | ISO 11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 : 55 到 160°C | ISO 11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | PLC 1 | ||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 400 | V | |
| 充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 顶出温度 | 210 | °C | ||
| Emission of Organic Compounds | VDA 277 | 10.0 | µgC/g | |
| Odor | VDA 270 | 3.00 | ||
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 干燥温度 | 80 | °C | ||
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
| 建议的最大水分含量 | 0.20 | % | ||
| 加工(熔体)温度 | 275 到 295 | °C | ||
| Melt Temperature, Optimum | 285 | °C | ||
| 模具温度 | 70 到 120 | °C | ||
| Mold Temperature, Optimum | 100 | °C | ||
| 保压 | 50.0 到 100 | Mpa | ||
| Drying Recommended | yes | |||
| Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | ||
| Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧速率 | 1.00 mm | ISO 3795 | 28 | mm/min |
| UL 阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | HB | |
| 1.5 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | HB | ||
| FMVSS 可燃性 | FMVSS 302 | B | ||
| 雾化 - G-value (condensate) | ISO 6452 | 6.0E-4 | g |
参数规格
说明书