特性:填料:玻璃纤维增强材料20% 填料按重量
应用领域:
颜色:--
等级:
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | 3.00mm | 0.60到1.0 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ISO527-2 | 100 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ISO527-2 | >2.0 | % |
弯曲模量 | ISO178 | 6000 | Mpa | |
弯曲强度 | ISO178 | 135 | Mpa | |
ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 158 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL94 | HB |
参数规格
说明书