热塑性,高韧性,轻质,耐久性,耐磨性,耐腐蚀,注塑级,通用级
颜色 | |
特性 | 中粘度;特性:中粘度 |
应用领域 | 纤维级;单丝;适合一般注射成型;阻燃改性及纺棕丝;单丝等;适合一般注射成型;阻燃改性及纺棕丝;单丝等。 |
( 查看或下载认证需要积分,您可以通过 完善物性 上传/修改认证 获取积分,或直接 购买积分)
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | --- | GB 1033-86 | 1.156 | g/cm |
单体含量 | --- | 色谱内标法 | % | |
含水量 | --- | GB 6509-86 | % | |
相对粘度 | --- | GB/T 1632-93 | 2.85±0.03 | --- |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
弯曲强度 | --- | GB 9341-88 | 86.6 | Mpa |
收缩率 | --- | GB/T 1043-93 | 0.93 | % |
硬度 | --- | GB 9341-88 | 72.2 | R |
拉伸强度 | --- | GB 1040-92 | 60.7 | Mpa |
缺口冲击强度 | --- | GB 9342-88 | 20.1 | KJ/m |
弯曲模量 | --- | GB 9341-88 | 2087 | Mpa |
断裂伸长率 | --- | GB 1040-92 | 48.1 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | --- | --- | 71.0 | °C |
熔点 | --- | --- | 215-220 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
体积电阻率 | GB 1044-70 | 1.5*10 | Ω.cm | |
表面电阻率 | GB 1044-70 | 2.4*10 | Ω | |
介电常数 | --- | GB 1044-70 | 0.65 | --- |
体积电阻 | GB 1044-70 | 2.7*10 | Ω | |
表面电阻 | GB 1044-70 | 3.0*10 | Ω | |
介电损耗角正切 | GB 1045-70 | 5.0*10 |
参数规格
说明书