特性:填料:玻璃纤维增强材料25% 填料按重量
应用领域:
颜色:--
等级:
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | 3.00mm | 0.40到0.80 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO527-2 | 130 | Mpa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | >2.5 | % |
弯曲模量 | ISO178 | 7200 | Mpa | |
弯曲应力 | ISO178 | 190 | Mpa | |
ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 160 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等级 | UL94 | HB |
参数规格
说明书