规格用途
规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 玻璃纤维增强材料15% 填料按重量、改良抗撞击性 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 8.0 | % | |
平衡,23℃,50%RH | 2.5 | ||||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 5000 | MPa | |
断裂拉伸应力 | ISO 527-2/5 | 110 | MPa | ||
断裂拉伸应变 | ISO 527-2/5 | 4.0 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
ISO 179/1eU | 60 | ||||
热性能 | 溶融温度(DSC) | DSC | 225 | ℃ |
参数规格
说明书