| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃纤维含量 | Ash | 0 | % | |
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.30-1.32 | ||
| 收缩率 | ASTM D-955 | 0.8-2.0 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 引张强度 | ASTM D-638 | 500-600 | kg/cm | |
| 引张伸长率 | ASTM D-638 | 120-180 | % | |
| 挠曲弹性率 | ASTM D-790 | 23000 | kg/cm | |
| 挠曲强度 | ASTM D-790 | 750-850 | kg/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 85-90 | M-scale | |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 5.0-6.0 | kg.cm/cm | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 线膨胀系数 | ASTM D-696 | 9 | ||
| 热变形温度 | 4.6Kg/cm | ASTM D-648 | 155 | °C |
| 18.6Kg/cm | ASTM D-648 | 60 | °C | |
| 熔点 | DSC | 225 | °C | |
| 耐燃性 | UL 94 | HB | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 绝缘破坏强度 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | >10 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | >10 | Ω | |
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | 120 | sec | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.06 | % |





