| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | CCP | 30 | % | |
| 吸湿率 | ASTM D570 | 0.03 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 挠曲模数 | ASTM D790 | ≥7000 | kg/cm | |
| 挠曲强度 | ASTM D790 | 1500-2300 | kg/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 94 | M-scale | |
| 引张强度 | ASTM D638 | 1000-1400 | kg/cm | |
| 冲击强度 | ASTM D256 | 7-11 | kg.cm/cm | |
| 引张伸长率 | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 耐燃性 | UL94 | V-0 | ||
| 熔点 | DSC | 225 | °C | |
| 热膨胀系数 | ASTM D696 | 3 | ||
| 热变形温度 | 18.6kg/cm | ASTM D648 | 208(220) | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | >10 | Ω | |
| 体积抵抗率 | ASTM D257 | >10 | Ω.cm | |
| 诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |
| 介电常数 | ASTM D150 | 3 | 60Hz | |
| 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | >20 | KV/mm |




