Panlite® LV-2250Y 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 8.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 垂直流动方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 61.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 1 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 2 | 91.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 76 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 129 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 149 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 3 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 1.50 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
| 透射率 (3000 µm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
参数规格
说明书