Solvay TECHNYL®
A 246M PA66, DRY 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 g/cc | 0.0390 lb/in³ | ISO 1183/A |
| 吸水率 | 1.05 % @Temperature 23.0 °C, Time 86400 sec | 1.05 % @Temperature 73.4 °F, Time 24.0 hour | ISO 62 |
| 线性成型收缩率 | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | Isotropy |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in | |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 44.0 MPa | 6380 psi | ISO 527 Type 1A |
| 抗张强度(屈服) | 42.0 MPa | 6090 psi | ISO 527 type 1 A |
| 47.0 MPa | 6820 psi | ISO 527 type 1 A | |
| 拉伸模量 | 1.90 GPa | 276 ksi | ISO 527 Type 1A |
| 弯曲强度 | 70.0 MPa | 10200 psi | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 1.80 GPa | 261 ksi | ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 22.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C | 10.5 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1eA |
| 60.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 28.6 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 1.60 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 7.61 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU |
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 9.10 J/cm² | 43.3 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面电阻 | 1.00e+13 ohm | 1.00e+13 ohm | IEC 60093 |
| 介电常数 | 3.2 | 3.2 | IEC 60250 |
| 介电强度 | 3.20 kV/mm | 81.3 kV/in | IEC 60243 |
| 耗散因数 | 0.020 | 0.020 | IEC 60250 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 450 V | 450 V | Solution B; IEC 60112 |
| 575 V | 575 V | Solution A; IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 70.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 85.0 °C | 38.9 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 185 °F | ISO 11359 |
| 熔融温度 | 263 °C | 505 °F | ISO 11357 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 65.0 °C | 149 °F | ISO 75/Af |
| 可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.60 mm | HB @Thickness 0.0630 in | 1210 |
| 极限氧指数 | 24.5 % | 24.5 % | ISO 4589 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 进料温度 | 250 - 270 °C | 482 - 518 °F | |
| 料筒前部温度 | 270 - 290 °C | 518 - 554 °F | |
| 模具温度 | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |
| 干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | |
| 水分含量 | <= 0.20 % | <= 0.20 % |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Compression Zone | 260-280°C |
参数规格
说明书