Durethan® BKV 30 000000 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | ||||
-- | 1.36 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 14.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 2577 | |||
垂直流动方向 : 280°C, 3.00 mm 1 | 0.82 | -- | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 2 | 0.12 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 280°C, 3.00 mm 3 | 0.16 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 4 | 0.030 | -- | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | 210 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ||||
23°C 5 | 9200 | 5600 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 9800 | 6100 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 180 | 100 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 180 | 105 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 5100 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 4100 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 8270 | 5000 | MPa | ASTM D790 |
23°C 6 | 8600 | 5100 | MPa | ISO 178/A |
弯曲强度 | ||||
23°C | 280 | 170 | MPa | ASTM D790 |
3.5% 应变, 23°C | -- | 145 | MPa | ISO 178/A |
23°C 7 | 280 | 170 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength 8(23°C) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 178/A |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Burning Behavior 9(> 1.00 mm) | passed | -- | ISO 3795 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Shortname | PA 6, GR, 14-100, GF30 | -- | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Residual Moisture Content | 0.030 到 0.12 | % | Karl Fisher |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 70 | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
-40°C, 3.18 mm | 100 | 100 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.18 mm | 120 | 150 | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 20 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 60 | 70 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 75 | 80 | kJ/m² | ISO 180/1U |
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | |||
-30°C | 6.00 | 5.00 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 8.00 | 14.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | |||
-30°C | 950 | -- | N | ISO 6603-2 |
23°C | 1070 | -- | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火, 39.9 mm | 215 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火, 3.99 mm | 200 | -- | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | ||||
-- | 200 | -- | °C | ISO 306/B50 |
-- | > 200 | -- | °C | ISO 306/B120 |
熔融温度 10 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (1.50 mm) | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.830 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.830 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | |||
23°C, 1.00 mm | 40 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
23°C, 3.00 mm | 40 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | ||||
23°C, 50 Hz 11 | 4.00 | 15.0 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz 12 | 4.00 | 5.00 | IEC 60250 | |
23°C, 100 Hz | 4.00 | 10.0 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
23°C, 50 Hz | 5.0E-3 | 0.50 | IEC 60250 | |
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | 0.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.015 0.015 | 0.12 0.16 | IEC 60250 | |
耐电弧性 13 | -- | 76.0 | sec | ASTM D495 |
漏电起痕指数 | ||||
解决方案 A | 600 | -- | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 400 | -- | V | IEC 60112 |
-- | -- | 400 | V | ASTM D3638 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.830 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.60 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.20 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 600 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 14 | 22 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
干燥温度 - Dry Air Dryer | 80.0 | °C | |
干燥时间 - Dry Air Dryer | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 270 到 290 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 150x105x3mm, 80°C MT, 500 bar |
2 . | 150x105x3mm |
3 . | 150x105x3mm, 80°C MT, 500 bar |
4 . | 150x105x3mm |
5 . | 1.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 2 mm/min |
9 . | US-FMVSS302 |
10 . | 10°C/min |
11 . | Tinfoil Electrodes |
12 . | Tinfoil Electrodes |
13 . | Tungsten Electrodes |
14 . | 程序 A |
参数规格
说明书