规格级别: 玻纤增强 注塑
6130 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 13000 | MPa | ISO 527-1,-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 130 | MPa | ISO 527-1,-2/5 |
| 弯曲模量 (23℃) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 (23℃) | 190 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-1,-2/5 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (23℃) | 30 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | V-0 | UL94 | |
| 热变形温度 (1.80MPa) | 268 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
参数规格
说明书