6130 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| CTI UL标准值 | 4 | ||
| 吸水率 | 0.002 | % |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 纤维含量 | 30 | % | |
| 比重 | 1.62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 冲击强度 | 120 | j/m | |
| 引张强度 | 150 | MPa | |
| 洛氏硬度 | 108 | R | |
| 弯曲弹性率 | 12 | GPa | |
| 拉伸强度 | 2.7 | % | |
| 弯曲强度 | 170 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 绝缘破坏电压 | 26 | MV/m | |
| 诱电率 | 3.9 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成形收缩率 | |||
| 0 | % | ||
| 0.5 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.46Mpa) | 277 | ºC | |
| 燃烧性 | V-0(0.2) | ||
| 热变形温度 (1.82Mpa) | 265 | ºC | |
| 线膨胀系数 | 1.3(3.7) | 10-5k |
参数规格
说明书