备注说明: 30%玻纤增强
70G30HSLR NC010 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1370 | kg/m | ISO 1183 |
| 吸水率 | 1.9 | % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | ISO 2577 | ||
| (流动) | 0.3 | % | |
| (横向) | 1.1 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (5mm/min) | 192 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 (5mm/min) | 3.3 | % | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 10000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| (-30℃) | 12 | KJ/m | |
| (23℃) | 13 | KJ/m | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| (-30℃) | 14 | KJ/m | |
| (23℃) | 14 | KJ/m | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (-30℃) | 76 | KJ/m | |
| (23℃) | 88 | KJ/m |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | >1E15 | Ohm | IEC 93 |
| 相对电阻率 | IEC 250 | ||
| (1E6Hz) | 4.1 | ||
| (23C,1E2Hz) | 4.3 | ||
| 体积电阻率 | >1E15 | Ohm.cm | IEC 93 |
| 介电消散因子 | IEC 250 | ||
| (1E2Hz) | 70 | ||
| (1E6Hz) | 150 | ||
| 介电强度 | 38 | KV/mm | IEC 243-1 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | ||
| (0.45Mpa) | 260 | ℃ | |
| (1.8Mpa) | 254 | ℃ | |
| 熔融温度 (10C/min) | 262 | ℃ | ISO 3146C |
| 维卡软化温度 | 250 | ℃ | ISO 306 |
| 阻燃性 | HB | UL94 |
参数规格
说明书