Novamid® 1010C2的主要特性有:
阻燃/额定火焰
加工性能良好
附加功能
| PDF物性文档 |
| 查找替代物 |
| 黄卡资料 |
| 加入收藏 |
Novamid® 1010C2 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 118 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 87.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.2 | 21 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 18 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 112 | 49.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.4 | 26 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 2.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 27 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.011 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.023 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 230 到 235 | °C | |
| 料筒中部温度 | 235 到 250 | °C | |
| 料筒前部温度 | 240 到 260 | °C | |
| 射嘴温度 | 240 到 270 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 240 到 275 | °C | |
| 模具温度 | 50.0 到 80.0 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 3.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
参数规格
说明书