Akulon® K224-G6 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.35 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 180 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 8600 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 235 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 75 | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.50 | 20.0 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.30 | 5.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 5.0E-3 | 0.30 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.015 | 0.12 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 2.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 2.00 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 255 到 265 | °C | |
| 料筒中部温度 | 265 到 275 | °C | |
| 料筒前部温度 | 265 到 280 | °C | |
| 射嘴温度 | 260 到 280 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 250 到 285 | °C | |
| 模具温度 | 50.0 到 80.0 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 3.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
参数规格
说明书