1013G10-1 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.2 | D792 | |
吸水率 | 3.1 | % | D570 |
成型收缩率 | |||
0.4 | MD% | ||
1.3 | TD% |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
负荷弯曲温度 | 189(215) | ℃ | D648 |
拉伸模量 | 5000(2200) | MPa | ISO 527-1 |
弯曲强度 | 172(87) | MPa | D178 |
弯曲模量 | 4500(2200) | MPa | D178 |
断裂应力 | 100(60) | MPa | |
断裂伸长率 | 2.3(12.5) | % | |
摆式冲击强度 | 32(127) | KJ/m | ISO 179 |
缺口摆式冲击强度 | 4(12) | KJ/m | ISO 179 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
绝缘强度 | 25 | MV/m | IEC 243-1 |
介电常数 | 4 | Pf/m | IEC 150 |
介电损耗因数 | 0.012(0.022) | IEC 250 | |
耐电弧径迹性 | 375 | IEC 112 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL94 |
参数规格
说明书