| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.41 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 27 | g/10min |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.50 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2700 | Mpa | |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 62.0 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 25 | % |
| 弯曲模量 | ISO178 | 2550 | Mpa | |
| 弯曲应力 | ISO178 | 89.0 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 98.0 | °C |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | UL94 | HB |




