| 规格级别 | 热稳定 其它,薄膜 吹塑,挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄膜、混合、收缩性薄膜 | ||
| 备注说明 | 刚性良好、光学性能、热稳定性良好、食品接触的合规性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | 
					g/cm3 | |
| 熔流率 | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 0.60 | 
					g/10 min | |
| 机械性能 | 支撐硬度 | 邵氏 D, 模压成型 | ISO 868 | 46 | |
| 
					拉伸应力 | 
					屈服 | ISO 527-2/200 | 10.0 | 
					MPa | |
| 
					断裂 | 15.0 | 
					MPa | |||
| 拉伸应变 | 断裂, | ISO 527-2/200 | 770 | 
					% | |
| 摩擦系数 | 
					与自身 - 动态 | ISO 8295 | 
					> 0.40 | ||
| 
					与自身 - 静态 | 
					> 0.40 | ||||
| 
					薄膜厚度 - 经测试 | 
					50 | 
					µm | |||
| 
					可供应的薄膜厚度 | 0.040-0.100 | 
					mm | |||
| 热性能 | 
					维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 96.0 | ℃ | |
| 
					熔体温度 | 
					145 到 180 | ℃ | |||