| 规格级别 | 热稳定 薄膜 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄膜、混合、建筑应用领域、农业应用、收缩性薄膜、重包装袋 | ||
| 备注说明 | 刚性良好、光学性能、热稳定性良好、食品接触的合规性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.922 | 
					g/cm3 | |
| 熔流率 | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 0.30 | 
					g/10 min | |
| 收缩率 | 
					横向流量 : 140°C, 0.0500 mm | ISO 11501 | 22 | 
					% | |
| 
					流量 : 140°C, 0.0500 mm | 74 | ||||
| 机械性能 | 支撐硬度 | 邵氏 D, 模压成型 | ISO 868 | 45 | |
| 
					拉伸应力 | 
					屈服 | ISO 527-2/200 | 10.5 | 
					MPa | |
| 
					断裂 | 18.0 | 
					MPa | |||
| 拉伸应变 | 断裂, | ISO 527-2/200 | 750 | 
					% | |
| 摩擦系数 | 
					与自身 - 动态 | ISO 8295 | 
					> 0.40 | ||
| 
					与自身 - 静态 | 
					> 0.40 | ||||
| 
					薄膜厚度 - 经测试 | 50 | 
					µm | |||
| 
					可供应的薄膜厚度 | 0.050- 0.200 | 
					mm | |||
| 
						拉伸应力 | 
						MD : 断裂, 50 µm | ISO 527-3/500 | 23.0 | 
					MPa | |
| 
						TD : 断裂, 50 µm | 21.0 | 
					MPa | |||
| 
					伸长率 | 
						MD : 断裂, 50 µm | ISO 527-3/500 | 280 | 
					% | |
| 
						TD : 断裂, 50 µm | 520 | % | |||
| 裤型撕裂耐性 | 
					MD : 50 µm | ISO 6383-1 | 110 | 
					N/mm | |
| 
					TD : 50 µm | 74.0 | 
					N/mm | |||
| 热性能 | 
					维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 96.0 | ℃ | |
| 光学性能 | 
					光泽度 | 
					20°, 50.0 µm | ASTM D2457 | 36 | |
| 雾度 | 50.0 µm | ASTM D1003 | 5.0 | 
					% | |