| 规格级别 | 高光泽 薄膜 挤出,注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 包装、薄膜 、层压板、袋子、混合、食品包装 | ||
| 备注说明 | 光滑性、光学性能、光泽高、抗结块性、可加工性良好、清晰度高、食品接触的合规性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.922 | 
					g/cm3 | |
| 熔流率 | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 3.5 | 
					g/10 min | |
| 机械性能 | 支撐硬度 | 邵氏 D, 模压成型 | ISO 868 | 43 | |
| 
					拉伸应力 | 
					屈服 | ISO 527-2/200 | 10.0 | 
					MPa | |
| 
					断裂 | 12.0 | 
					MPa | |||
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/200 | 600 | 
					% | |
| 摩擦系数 | 
					与自身 - 动态 | ISO 8295 | 
					< 0.11 | ||
| 
					与自身 - 静态 | 
					< 0.11 | ||||
| 
					薄膜厚度 - 经测试 | 38 | 
					µm | |||
| 
					可供应的薄膜厚度 | 0.020- 0.040 | 
					mm | |||
| 热性能 | 
					维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 90.0 | ℃ | |
| 
						熔融温度 | ISO 11357-3 | 110 | ℃ | ||
| 光学性能 | 
					光泽度 | 
					45°, 38.0 µm | ASTM D2457 | 65 | |
| 雾度 | 38.0 µm | ASTM D2457 | 2.5 | 
					% | |