| 规格级别 | 导电 电子电器部件 吹塑,挤出 | 外观颜色 | 黑色 | 
| 该料用途 | 包装、电气/电子应用领域 | ||
| 备注说明 | 导电 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 内部方法 | 1.06 | 
					g/cm3 | |
| 熔流率 | 
					190°C/10.0 kg | ISO 1133 | 3.5 | 
					g/10 min | |
| 
					190°C/5.0 kg | 0.80 | ||||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 
						MD : 屈服, 100 µm | ISO 527-3/500 | 11.5 | 
					MPa | 
| 
						TD : 屈服, 100 µm | 11.0 | 
					MPa | |||
| 
					MD : 断裂, 100 µm | 20.5 | MPa | |||
| 
					TD : 断裂, 100 µm | 19.8 | MPa | |||
| 伸长率 | MD : 屈服, 100 µm | ISO 527-3/500 | 23 | 
					% | |
| TD : 屈服, 100 µm | 22 | 
					% | |||
| 
					MD : 断裂, 100 µm | 580 | 
					% | |||
| 
					TD : 断裂, 100 µm | 430 | 
					% | |||
| Trouser Tear | 
					MD : 50.0 µm | ASTM D1938 | 46.0 | 
						kN/m | |
| 
					TD : 50.0 µm | 31.0 | 
						kN/m | |||
| Elmendorf Tear Strength | 
					MD : 100.0 µm | ASTM D1922 | 210.0 | 
					kN/m | |
| 
					TD : 100.0 µm | 200.0 | 
					kN/m | |||
| 电气性能 | 表面电阻率 | 0.100 mm | 内部方法 | 
						5.1E+3 | 
					ohm |