规格级别 | 其它 其它 挤出,注塑 | 外观颜色 | 灰色 |
该料用途 | |||
备注说明 | 共聚物、良好的流动性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 内部方法 | 1.07 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃/3.8 kg | ISO 1133 | 24 | g/10 min | |
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1 | 2500 | MPa |
拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2/50 | 41.0 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 13 | kJ/m2 | |
热性能 |
维卡软化温度
|
ISO 306/B50 | 92.0 | ℃ | |
UL 阻燃等级
|
1.50 到 2.80 mm
|
UL 94 | HB | ||
电气性能 |
体积电阻率
|
ASTM D257 |
1.0E+17
|
ohm·cm
|
|
高电弧燃烧指数(HAI) | 1.50 到 2.80 mm | UL 746 |
PLC 1
|
||
热丝引燃 (HWI) | 1.50 到 2.80 mm | UL 746 |
PLC 4
|