| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					比重 | ASTM D792 | 0.919 | 
					g/cm³ | |
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 2.0 | 
					g/10 min | |
| 薄膜 | 薄膜厚度 | 
					经测试 | 38 | 
					µm | |
| 膜耐刺穿性 | 38µm | Internal Method | 5.00 | 
						J/cm³ | |
| 
					割线模量 | 
					2% 正割, MD : 38 µm | ASTM D882 | 150 | 
					MPa | |
| 
					2% 正割, TD : 38 µm | ASTM D882 | 145 | 
					MPa | ||
| 
					抗张强度 | 
					MD : 屈服, 38 µm | ASTM D882 | 10.0 | 
					MPa | |
| 
					TD : 屈服, 38 µm | ASTM D882 | 10.0 | 
					MPa | ||
| 
					MD : 断裂, 38 µm | ASTM D882 | 33.0 | 
					MPa | ||
| 
					TD : 断裂38 µm | ASTM D882 | 25.0 | 
					MPa | ||
| 
					伸长率 | 
					MD : 断裂, 38 µm | ASTM D882 | 950 | % | |
| 
					TD : 断裂, 38µm | ASTM D882 | 1100 | % | ||
| 落锤冲击 | 38µm | ASTM D1709 | 140 | 
					g | |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | 
					MD : 38µm | ASTM D1922 | 220 | 
					g | |
| 
					TD : 38 µm | ASTM D1922 | 330 | 
					g | ||
| 热性能 | 
					维卡软化温度 | ASTM D1525 | 96.7 | ℃ | |
| 溶融温度 | DSC | Internal Method | 116 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | 45°, 38.1 µm | ASTM D2457 | 53 | |
| 雾度 | 38.1 µm | ASTM D1003 | 13 | % | |