| 规格级别 | 其它 其它 吹塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					比重 | ASTM D792 | 0.920 | 
					g/cm³ | |
| 熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 1.0 | 
					g/10 min | |
| 薄膜 | 薄膜厚度 | 
					经测试 | 25 | 
					µm | |
| 膜刺穿强度 | Internal Method | 5.31 | 
					J | ||
| 
					膜刺穿力 | Internal Method | 62.3 | 
					N | ||
| 
					膜耐刺穿性 | Internal Method | 26.1 | 
					J/cm³ | ||
| 
					膜强度 | 
					MD  | ASTM D882 | 118 | 
					J/cm³ | |
| 
					TD  | ASTM D882 | 129 | 
					J/cm³ | ||
| 
					割线模量 | 
					1% 正割, MD  | ASTM D882 | 237 | 
					MPa | |
| 2% 正割, MD | ASTM D882 | 205 | 
					MPa | ||
| 
					1% 正割, TD  | ASTM D882 | 275 | 
					MPa | ||
| 
					2% 正割, TD  | ASTM D882 | 232 | 
					MPa | ||
| 
					抗张强度 | 
					MD : 屈服 | ASTM D882 | 11.4 | 
					MPa | |
| 
					TD : 屈服 | ASTM D882 | 11.9 | 
					MPa | ||
| 
					MD : 断裂 | ASTM D882 | 47.4 | 
					MPa | ||
| 
					TD : 断裂 | ASTM D882 | 40.6 | 
					MPa | ||
| 
					伸长率 | 
					MD : 断裂 | ASTM D882 | 600 | % | |
| 
					TD : 断裂 | ASTM D882 | 740 | % | ||
| 落锤冲击 | 25 µm | ASTM D1709 | 220 | 
					g | |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | 
					MD : 25 µm | ASTM D1922 | 370 | 
					g | |
| 
					TD : 25 µm | ASTM D1922 | 630 | 
					g | ||
| 热性能 | 
					维卡软化温度 | ASTM D1525 | 106 | ℃ | |
| 溶融温度 | DSC | Internal Method | 119 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | 20°, 24.9 µm | ASTM D2457 | 60 | |
| 雾度 | 24.9 µm | ASTM D1003 | 10 | % | |