| 规格级别 | 高刚性 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 物容器 鼓 护罩 家用货品 农用水箱 水箱 外壳 | ||
| 备注说明 | 低翘曲性 刚性,高 高 ESCR(抗应力裂纹) 光泽,高 韧性良好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | 
					g/cm³ | |
| 
					熔流率 | 
					190℃/2.16 kg | ASTM D-1238 | 
					5.0 | 
					g/10 min | |
| 机械性能 | 耐环境应力开裂 | 100%lgepal,F50 | ASTM D-1693B | >150 | 
					hr | 
| 硬度 |  | ASTM D-2240 | 66 | ||
| 抗张强度 | 
					屈服 | ASTM D-638 | 16 | 
					MPa | |
| 抗张强度 | 
					断裂 | ASTM D-638 | 17 | 
					MPa | |
| 
					伸长率 | 
						断裂 | ASTM D-638 | 590 | 
					% | |
| 弯曲模量 | 1% | ASTM D-790 | 420 | MPa | |
| 
					弯曲强度 | ASTM D-790 | 13 | 
					MPa | ||
| 热性能 | 
					维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 114 | ℃ | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | ||