规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 |
收缩率 |
流动: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | ASTM D1204 | 2.5 | % | ||
% | |||||||
横向流动: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | ASTM D1204 | 0.4 | % | ||||
% | |||||||
薄膜 |
薄膜厚度 - 经测试 | 12 | µm | ||||
可供应的薄膜厚度 | 12 | µm | |||||
抗张强度 |
MD: 断裂, 12 µm | ASTM D882 | 206 | MPa | |||
TD: 断裂, 12µm | ASTM D882 | 216 | MPa | ||||
伸长率 | MD: 断裂, 12 µm | ASTM D882 | 100 | % | |||
TD: 断裂, 12 µm | ASTM D882 | 90 | % | ||||
用量 | 12.0 µm | Internal Method | 59.5 | m²/kg | |||
|
水蒸气透过性 |
-- 3
|
ASTM F1249 |
|
g/m²/24 hr
|
||
Optical Density
|
12.0 µm
|
Internal Method |
-2.8 到 7.2
|
% | |||