| 规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | 黑色、自然色 | 
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 5.0% 填料按重量 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 
					比重 | ASTM D792 | 
					1.08 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 220℃/10.0 kg | ASTM D1238 | 
					7.8 | 
					g/10 min | |
| 230℃/3.8 kg | 
					5.0 | ||||
| 
					收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 
					0.40 到 0.70 | 
					% | |
| 
					灰含量 | ASTM D5630 | 5.0 | % | ||
| 机械性能 | 
					抗张强度 | 
					屈服 | ASTM D638 | 44.1 | 
					MPa | 
| 
					弯曲模量 | ASTM D790 | 2900 | 
					MPa | ||
| 
					弯曲强度 | ASTM D790 | 62.1 | 
					MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 91 | 
					J/m | |
| 热性能 | 
					热变形温度 | 
					1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 94.4 | ℃ | 
| 
					UL 阻燃等级 | 3.00 mm | Internal Method | 
					HB | ||