| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 良好的加工性能,良好的穿刺性好,撕裂强度,韧性好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.885 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min | |
| 厚度 | 31.8 | g/micron | |||
| 机械性能 | 落锤 | ASTM D-1709 | 1000 | g | |
| 断裂伸长率 | MD | ASTM D-882 | 950 | % | |
| 断裂伸长率 | TD | ASTM D-882 | 1100 | % | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 580 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | TD | ASTM D-1922 | 820 | g | |
| 拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-882 | 52.4 | MPa | |
| 拉伸断裂强度 | TD | ASTM D-882 | 44.3 | MPa | |
| 热性能 | 熔点 | 80 | ℃ | ||
| 结晶温度 | 154 | ℃ | |||
| Zone | |
154 | ℃ | ||